
1 / 7
+2
Gradient Faux Leather Punk Jacket
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 185cm / 6'1" | 62kg / 137 lbs | XL |
| Top Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 65 / 25.6 | 128 / 50.4 | 50 / 19.7 | 63 / 24.8 |
| L | 66 / 26.0 | 132 / 52.0 | 51 / 20.1 | 64 / 25.2 |
| XL | 68 / 26.8 | 136 / 53.5 | 52 / 20.5 | 65 / 25.6 |
| Pants Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Thigh (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 66 / 26.0 |
| L | 107 / 42.1 | 70 / 27.6 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 |
| XL | 108 / 108 | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 185cm / 6'1" | 62kg / 137 lbs | XL |
| Top Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 65 / 25.6 | 128 / 50.4 | 50 / 19.7 | 63 / 24.8 |
| L | 66 / 26.0 | 132 / 52.0 | 51 / 20.1 | 64 / 25.2 |
| XL | 68 / 26.8 | 136 / 53.5 | 52 / 20.5 | 65 / 25.6 |
| Pants Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Thigh (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 66 / 26.0 |
| L | 107 / 42.1 | 70 / 27.6 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 |
| XL | 108 / 108 | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."
Select Color
Select Size
From $62.00
Gradient Faux Leather Punk Jacket—
$62.00
Description
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 185cm / 6'1" | 62kg / 137 lbs | XL |
| Top Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 65 / 25.6 | 128 / 50.4 | 50 / 19.7 | 63 / 24.8 |
| L | 66 / 26.0 | 132 / 52.0 | 51 / 20.1 | 64 / 25.2 |
| XL | 68 / 26.8 | 136 / 53.5 | 52 / 20.5 | 65 / 25.6 |
| Pants Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Thigh (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 66 / 26.0 |
| L | 107 / 42.1 | 70 / 27.6 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 |
| XL | 108 / 108 | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."
























